日期:2023-08-26 14:40:34 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3064.07点,收于年线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为7674.22亿元。到目前为止今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华英农业、中迪投资、中科海讯等,乖离率分别为8.33%、6.90%、6.52%;九丰能源、通裕重工、太阳纸业等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002321 | 华英农业 | 10.00 | 4.54 | 2.54 | 2.75 | 8.33 |
000609 | 中迪投资 | 10.00 | 9.47 | 5.56 | 5.94 | 6.90 |
300810 | 中科海讯 | 7.45 | 7.94 | 19.64 | 20.92 | 6.52 |
301259 | 艾布鲁 | 4.64 | 17.36 | 15.60 | 16.24 | 4.08 |
000815 | 美利云 | 3.73 | 10.26 | 12.09 | 12.52 | 3.54 |
871642 | 通易航天 | 7.04 | 0.44 | 7.40 | 7.60 | 2.68 |
000703 | 恒逸石化 | 3.90 | 1.23 | 7.55 | 7.73 | 2.38 |
601128 | 常熟银行 | 2.80 | 1.50 | 7.21 | 7.35 | 1.87 |
603080 | 新疆火炬 | 4.35 | 6.95 | 14.41 | 14.64 | 1.57 |
002014 | 永新股份 | 1.58 | 0.94 | 8.23 | 8.34 | 1.31 |
300692 | 中环环保 | 2.00 | 7.05 | 7.04 | 7.13 | 1.28 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.42 | 20.93 | 23.30 | 23.60 | 1.27 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.43 | 1.18 | 18.78 | 18.97 | 1.04 |
002179 | 中航光电 | 1.45 | 0.77 | 44.45 | 44.80 | 0.78 |
603060 | 国检集团 | 1.50 | 0.38 | 10.76 | 10.84 | 0.77 |
600108 | 亚盛集团 | 1.27 | 1.90 | 3.18 | 3.20 | 0.76 |
600975 | 新五丰 | 3.40 | 6.59 | 8.75 | 8.81 | 0.71 |
300970 | 华绿生物 | 1.10 | 7.81 | 20.12 | 20.26 | 0.68 |
002573 | 清新环境 | 1.43 | 1.48 | 5.65 | 5.67 | 0.40 |
300360 | 炬华科技 | 3.08 | 4.86 | 15.69 | 15.74 | 0.35 |
603896 | 寿仙谷 | 5.60 | 3.94 | 41.38 | 41.50 | 0.30 |
000048 | 京基智农 | 0.85 | 0.63 | 18.84 | 18.90 | 0.30 |
600874 | 创业环保 | 2.87 | 2.76 | 6.08 | 6.10 | 0.27 |
603318 | 水发燃气 | 3.90 | 9.24 | 9.04 | 9.06 | 0.21 |
300984 | 金沃股份 | 1.26 | 1.82 | 24.11 | 24.15 | 0.16 |
002737 | 葵花药业 | 0.89 | 1.56 | 22.66 | 22.69 | 0.12 |
000573 | 粤宏远A | 0.81 | 5.08 | 3.73 | 3.73 | 0.11 |
002078 | 太阳纸业 | 0.27 | 0.24 | 11.27 | 11.28 | 0.11 |
300185 | 通裕重工 | 4.47 | 2.81 | 2.57 | 2.57 | 0.03 |
605090 | 九丰能源 | 1.31 | 1.62 | 23.13 | 23.13 | 0.00 |
标签:
下一篇:最后一页